No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 05 Jan 2025 | Minggu | MA19 - 191 | 3540 |
2 | 04 Jan 2025 | Sabtu | MA19 - 190 | 0115 |
3 | 03 Jan 2025 | Jumat | MA19 - 189 | 5559 |
4 | 02 Jan 2025 | Kamis | MA19 - 188 | 2106 |
5 | 01 Jan 2025 | Rabu | MA19 - 187 | 5250 |
6 | 31 Dec 2024 | Selasa | MA19 - 186 | 7640 |
7 | 30 Dec 2024 | Senin | MA19 - 185 | 8380 |
8 | 29 Dec 2024 | Minggu | MA19 - 184 | 9941 |
9 | 28 Dec 2024 | Sabtu | MA19 - 183 | 3724 |
10 | 27 Dec 2024 | Jumat | MA19 - 182 | 0386 |
Rata-Rata
15 Detik
Rata-Rata
2 Menit
252558 Member
Ketik Di Google:
TOYIBSLOT